Steam sales estimates
How well do games sell on Steam? Estimated copies sold and revenue for popular games, worked out from their public Steam reviews and updated as they sell.
Recent releases
| Game | Estimated copies | Gross revenue | Price | Released |
|---|---|---|---|---|
| Valheim | 14 million | $430 million | $29.99 | 2026 |
Most copies sold
| Game | Estimated copies | Gross revenue | Price | Released |
|---|---|---|---|---|
| Terraria | 37 million | $370 million | $9.99 | 2011 |
| Rust | 35 million | $1.4 billion | $39.99 | 2018 |
| Garry's Mod | 33 million | $330 million | $9.99 | 2006 |
| Wallpaper Engine | 29 million | $140 million | $4.99 | 2018 |
| Cyberpunk 2077 | 27 million | $1.6 billion | $59.99 | 2020 |
| Stardew Valley | 27 million | $410 million | $14.99 | 2016 |
| Black Myth: Wukong | 26 million | $1.6 billion | $59.99 | 2024 |
| Red Dead Redemption 2 | 26 million | $1.5 billion | $59.99 | 2019 |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | 26 million | $1.3 billion | $49.99 | 2015 |
| HELLDIVERS™ 2 | 25 million | $1 billion | $39.99 | 2024 |
| ELDEN RING | 25 million | $1.5 billion | $59.99 | 2022 |
| Left 4 Dead 2 | 25 million | $250 million | $9.99 | 2009 |
| Euro Truck Simulator 2 | 24 million | $480 million | $19.99 | 2012 |
| Baldur's Gate 3 | 23 million | $1.4 billion | $59.99 | 2023 |
| Dead by Daylight | 21 million | $410 million | $19.99 | 2016 |
| Phasmophobia | 21 million | $410 million | $19.99 | 2020 |
| Among Us | 20 million | $99 million | $4.99 | 2018 |
| ARK: Survival Evolved | 18 million | $260 million | $14.99 | 2017 |
| The Forest | 18 million | $350 million | $19.99 | 2018 |
| Hollow Knight | 15 million | $230 million | $14.99 | 2017 |
| Valheim | 14 million | $430 million | $29.99 | 2026 |
| PAYDAY 2 | 13 million | $130 million | $9.99 | 2013 |
| Palworld | 13 million | $380 million | $29.99 | 2026 |
| Lethal Company | 12 million | $120 million | $9.99 | 2023 |
| Hollow Knight: Silksong | 12 million | $230 million | $19.99 | 2025 |
| DayZ | 12 million | $590 million | $49.99 | 2018 |
| Dying Light | 11 million | $290 million | $24.99 | 2015 |
| Don't Starve Together | 11 million | $170 million | $14.99 | 2016 |
| Project Zomboid | 11 million | $280 million | $24.99 | 2013 |
| R.E.P.O. | 10 million | $100 million | $9.99 | 2025 |
| Raft | 9.8 million | $190 million | $19.99 | 2022 |
| Monster Hunter: World | 9.7 million | $290 million | $29.99 | 2018 |
| Undertale | 9.4 million | $94 million | $9.99 | 2015 |
| PEAK | 9.3 million | $74 million | $7.99 | 2025 |
| ARC Raiders | 9.2 million | $370 million | $39.99 | 2025 |
| Deep Rock Galactic | 9.1 million | $270 million | $29.99 | 2020 |
| Battlefield™ 6 | 9.1 million | $630 million | $69.99 | 2025 |
| Schedule I | 8.8 million | $180 million | $19.99 | 2025 |
| Fallout 4 | 8.8 million | $180 million | $19.99 | 2015 |
| Sons Of The Forest | 8.6 million | $260 million | $29.99 | 2024 |
| Hades | 8.6 million | $220 million | $24.99 | 2020 |
| 7 Days to Die | 8.4 million | $380 million | $44.99 | 2024 |
| DARK SOULS™ III | 8.4 million | $500 million | $59.99 | 2016 |
| Hogwarts Legacy | 8.3 million | $500 million | $59.99 | 2023 |
| Sid Meier’s Civilization® VI | 8.3 million | $500 million | $59.99 | 2016 |
| Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | 7.8 million | $470 million | $59.99 | 2019 |
| Battlefield™ 2042 | 7.8 million | $470 million | $59.99 | 2021 |
| Vampire Survivors | 7.6 million | $38 million | $4.99 | 2022 |
| Risk of Rain 2 | 7.3 million | $180 million | $24.99 | 2020 |
| Battlefield™ V | 7.1 million | $360 million | $49.99 | 2020 |
Estimates based on public Steam data. Game Stats AI is not affiliated with Valve or Steam.