Mark
Pricing Sign Up

Steam sales estimates

How well do games sell on Steam? Estimated copies sold and revenue for popular games, worked out from their public Steam reviews and updated as they sell.

Estimate any game with the Steam revenue calculator

Most copies sold

Game Estimated copies Gross revenue Price Released
Satisfactory 7.1 million $280 million $39.99 2024
Mount & Blade II: Bannerlord 7 million $350 million $49.99 2022
Arma 3 7 million $210 million $29.99 2013
Cities: Skylines 6.9 million $210 million $29.99 2015
Grand Theft Auto V Enhanced 6.6 million $200 million $29.99 2025
It Takes Two 6.6 million $260 million $39.99 2021
Borderlands 2 6.5 million $130 million $19.99 2012
Hunt: Showdown 1896 6.4 million $190 million $29.99 2019
RimWorld 6.3 million $220 million $34.99 2018
Half-Life 2 6.1 million $61 million $9.99 2004
Monster Hunter Wilds 6.1 million $240 million $39.99 2025
Factorio 5.9 million $210 million $35.00 2020
Slay the Spire 5.8 million $150 million $24.99 2019
Clair Obscur: Expedition 33 5.5 million $280 million $49.99 2025
Human Fall Flat 5.3 million $110 million $19.99 2016
Portal 5.3 million $53 million $9.99 2007
Counter-Strike 5.1 million $51 million $9.99 2000
Path of Exile 2 5.1 million $150 million $29.99 2024
Balatro 4.9 million $73 million $14.99 2024
Dead Cells 4.7 million $120 million $24.99 2018
Kingdom Come: Deliverance II 4.4 million $270 million $59.99 2025
DAVE THE DIVER 4.3 million $87 million $19.99 2023
Counter-Strike: Source 4.1 million $41 million $9.99 2004
Celeste 4 million $80 million $19.99 2018
Sid Meier's Civilization® V 3.9 million $120 million $29.99 2010
Subnautica 2 3.6 million $110 million $29.99 2026
Half-Life 3.5 million $35 million $9.99 1998
Crimson Desert Enhanced 3.5 million $250 million $69.99 2026
Hades II 3.5 million $100 million $29.99 2025
Cult of the Lamb 3.4 million $85 million $24.99 2022
Last Epoch 3.2 million $110 million $34.99 2024
Grim Dawn 2.8 million $70 million $24.99 2016
Split Fiction 2.4 million $120 million $49.99 2025
Manor Lords 2.3 million $94 million $39.99 2024
Content Warning 2.2 million $18 million $7.99 2024
Lies of P 1.8 million $110 million $59.99 2023
Marathon 1.4 million $55 million $39.99 2026
Warhammer 40,000: Rogue Trader 1 million $52 million $49.99 2023
Counter-Strike: Condition Zero 650,000 $6.5 million $9.99 2004

Estimates based on public Steam data. Game Stats AI is not affiliated with Valve or Steam.

© 2026 Rowhome Labs, LLC